Διαστάσεις Ρούχων – Μεγεθολόγια
Εδώ θα βρείτε τις διαστάσεις των μοντέλων μας.
Οδηγίες και συμβουλές για σωστή μέτρηση
Για την καλύτερη και ακριβέστερη μέτρηση, μετράμε μία μπλούζα που ήδη έχουμε και μας “βολεύει” και αντιστοιχούμε με τους παρακάτω πίνακες.
- Το Ύψος αρχίζει από το ψηλότερο σημείο της μπλούζας στον ώμο και καταλήγει στο στρίφωμα.
- Το Στήθος μετριέται οριζόντια από την άκρη της μπλούζας (κάτω από την μασχάλη) έως την άλλη άκρη.
- Το Φάρδος (ή μέση) μετριέται οριζόντια από την άκρη της μπλούζας (στην κοιλιά) έως την άλλη άκρη.
Unisex
Size | Ύψος | Στήθος | Μέση |
---|---|---|---|
XS | 63 | 48 | 44 |
S | 66 | 50 | 46 |
M | 68 | 52 | 48 |
L | 72 | 56 | 50 |
XL | 76 | 58 | 52 |
XXL | 78 | 60 | 54 |
3XL | 78 | 63 | 63 |
Παιδικό
Size | Ύψος | Μέση |
---|---|---|
2 | 43 | 29 |
4 | 46 | 32 |
6 | 49 | 34 |
8 | 52 | 38 |
10 | 56 | 41 |
12 | 60 | 43 |
Γυναικείο
Size | Ύψος | Στήθος | Μέση |
---|---|---|---|
S | 59 | 42 | 38 |
M | 61 | 44 | 40 |
L | 63 | 48 | 42 |
XL | 65 | 50 | 46 |
XXL | 67 | 52 | 48 |
Μονής Όψης
Size | Ύψος | Φάρδος |
---|---|---|
6 | 53 | 35 |
8 | 55 | 38 |
10 | 57 | 41 |
12 | 61 | 44 |
XS | 67 | 48 |
S | 72 | 52 |
M | 74 | 55 |
L | 77 | 57 |
XL | 80 | 61 |
XXL | 83 | 64 |
3XL | 86 | 67 |
Διπλής Όψης
Size | Ύψος | Φάρδος |
---|---|---|
6 | 54 | 35 |
8 | 56 | 38 |
10 | 58 | 41 |
12 | 62 | 44 |
XS | 68 | 48 |
S | 73 | 52 |
M | 75 | 55 |
L | 78 | 57 |
XL | 81 | 61 |
XXL | 84 | 64 |
3XL | 87 | 67 |
Ζακέτα
Size | Ύψος | Φάρδος |
---|---|---|
S | 74 | 52 |
M | 75 | 54 |
L | 76 | 57 |
XL | 77 | 59 |
XXL | 78 | 62 |
Παντελόνι
Size | Ύψος | Φάρδος |
---|---|---|
S | 73 | 52 |
M | 75 | 55 |
L | 78 | 57 |
XL | 81 | 61 |
XXL | 84 | 64 |
3XL | 87 | 67 |