Διαστάσεις Ρούχων – Μεγεθολόγια
Εδώ θα βρείτε τις διαστάσεις των μοντέλων μας.
Οδηγίες και συμβουλές για σωστή μέτρηση
Για την καλύτερη και ακριβέστερη μέτρηση, μετράμε μία μπλούζα που ήδη έχουμε και μας “βολεύει” και αντιστοιχούμε με τους παρακάτω πίνακες.
- Το Ύψος αρχίζει από το ψηλότερο σημείο της μπλούζας στον ώμο και καταλήγει στο στρίφωμα.
- Το Στήθος μετριέται οριζόντια από την άκρη της μπλούζας (κάτω από την μασχάλη) έως την άλλη άκρη.
- Το Φάρδος (ή μέση) μετριέται οριζόντια από την άκρη της μπλούζας (στην κοιλιά) έως την άλλη άκρη.
Κοντομάνικο / Εμφανίσεις Ποδοσφαίρου
Παιδικό
Μέγεθος | Ύψος | Στήθος - Μέση | |
2 | 44 | 30 | |
4 | 48 | 33 | |
6 | 52 | 35 | |
8 | 55 | 38 | |
10 | 58 | 42 | |
12 | 61 | 45 |
Unisex – SlimFit
Μέγεθος | Ύψος | Στήθος | Μέση | |
XS | 63 | 48 | 44 | |
S | 66 | 50 | 46 | |
M | 68 | 52 | 48 | |
L | 72 | 56 | 50 | |
XL | 76 | 58 | 52 | |
2XL | 78 | 60 | 54 |
Γυναικείο – LadyFit
Μέγεθος | Ύψος | Στήθος | Μέση | |
XS | 57 | 40 | 36 | |
S | 59 | 42 | 38 | |
M | 61 | 44 | 40 | |
L | 63 | 48 | 42 | |
XL | 65 | 50 | 46 | |
2XL | 67 | 52 | 54 | |
3XL | 70 | 56 | 52 |
Unisex – EasyFit
Μέγεθος | Ύψος | Στήθος - Μέση | |
XS | 64 | 48 | |
S | 67 | 51 | |
M | 69 | 53 | |
L | 72 | 56 | |
XL | 75 | 59 | |
2XL | 78 | 62 | |
3XL | 81 | 65 | |
4XL | 84 | 68 | |
5XL | 84 | 74 | |
6XL | 88 | 76 |
Ράντα Μπάσκετ
Μονής Όψης
Μέγεθος | Ύψος | Στήθος / Μέση | |
6 | 53 | 35 | |
8 | 55 | 38 | |
10 | 57 | 41 | |
12 | 61 | 44 | |
XS | 67 | 48 | |
S | 72 | 52 | |
M | 74 | 55 | |
L | 77 | 57 | |
XL | 80 | 61 | |
2XL | 83 | 64 | |
3XL | 86 | 67 |
Διπλής Όψης
Μέγεθος | Ύψος | Στήθος / Μέση | |
6 | 54 | 35 | |
8 | 56 | 38 | |
10 | 58 | 41 | |
12 | 62 | 44 | |
XS | 68 | 48 | |
S | 73 | 52 | |
M | 75 | 55 | |
L | 78 | 57 | |
XL | 81 | 61 | |
2XL | 84 | 64 | |
3XL | 87 | 67 |
Σετ Φόρμα
Μέγεθος | Ζακέτα | Παντελόνι | |||
Ύψος | Στήθος / Μέση | Ύψος | Φάρδος | ||
4 | 51 | 35 | 70 | 54 - 64 | |
6 | 54 | 39 | 75 | 62 - 70 | |
8 | 57 | 42 | 84 | 65 - 75 | |
10 | 61 | 45 | 90 | 70 - 80 | |
12 | 64 | 47 | 91 | 80 - 90 | |
XS | 68 | 49 | 93 | 85 - 95 | |
S | 70 | 51 | 99 | 90 - 100 | |
M | 72 | 54 | 103 | 95 - 105 | |
L | 75 | 57 | 107 | 100 - 110 | |
XL | 78 | 60 | 109 | 105 - 115 | |
2XL | 80 | 64 | 111 | 110 - 120 | |
3XL | 82 | 67 | 114 | 115 - 125 |
Κορμάκι Γυμναστικής
Μέγεθος | Περιφέρεια Στήθους | Περιφέρεια Μέσης | Περιφέρεια Γοφών | Ύψος | |
2 | 53 | 51 | 56 | 89 | |
4 | 58 | 53 | 61 | 99 | |
6 | 64 | 56 | 66 | 109 | |
8 | 69 | 58 | 71 | 119 | |
10 | 71 | 60 | 74 | 123 | |
12 | 79 | 66 | 84 | 137 | |
XS | 86 | 71 | 94 | 150 | |
S | 91 | 76 | 99 | 155 | |
M | 99 | 84 | 106 | 161 | |
L | 112 | 96 | 120 | 165 | |
XL | 123 | 105 | 130 | 171 | |
2XL | 130 | 112 | 137 | 175 |